
| Серия | Pro |
| Модел | Pro 15 Essential |
| Тип Продукт | Лаптоп |
| Процесор | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1355U |
| Брой ядра на CPU | 10 |
| Процесор - Име на ядро | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5 GHz |
| CPU Cache Size | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 1744 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Installed RAM | 16 GB (1 slot) |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана | 15.6" |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална резолюция | 1920x1080 |
| Плътност на пикселите | 141 ppi |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) , Full HD , WVA |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| Чипсет на видео карта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип система | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Характеристики на клавиатурата | non-Backlit Keyboard |
| Уеб камера | Да |
| Вградени устройства | Finger Print Reader, Touchpad, Speakers, Микрофон, Четец на карти |
| Тип флаш памет | SD |
| Характеристики за сигурност | TPM 2.0 |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер , Документация |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Инсталирана операционна система | Linux Ubuntu |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Максимално изходно захранване | 65 W |
| Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Дълбочина | 234.9 мм |
| Височина | 17.5 мм |
| Ширина | 358.5 мм |
| Номинално тегло | 1.94 кг |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Входен код | All |
DELL
DELL Pro 15 Essential 15.6" Intel Core i7 1355U 16GB/512GB Linux
✔ Intel® Core™ i7-1355U, 10-ядрен (до 5.00GHz, 12MB Кеш)
✔ Intel Iris Xe Graphics
✔ 39.6 cm (15.6") 1920x1080 16:9
✔ Гаранция: 36 месеца
Доставка:1-3 работни дни
899,00 €
С доставка 1-3 работни дниГаранция: 36 мес.
Удължена гаранция (базовата е 36 мес. включена)
Безплатна доставка за поръчки над 149 €
DELL Pro 15 Essential 15.6" Intel Core i7 1355U 16GB/512GB Linux|
899,00 €
| Серия | Pro |
| Модел | Pro 15 Essential |
| Тип Продукт | Лаптоп |
| Процесор | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1355U |
| Брой ядра на CPU | 10 |
| Процесор - Име на ядро | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5 GHz |
| CPU Cache Size | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 1744 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Installed RAM | 16 GB (1 slot) |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана | 15.6" |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална резолюция | 1920x1080 |
| Плътност на пикселите | 141 ppi |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) , Full HD , WVA |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| Чипсет на видео карта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип система | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Характеристики на клавиатурата | non-Backlit Keyboard |
| Уеб камера | Да |
| Вградени устройства | Finger Print Reader, Touchpad, Speakers, Микрофон, Четец на карти |
| Тип флаш памет | SD |
| Характеристики за сигурност | TPM 2.0 |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер , Документация |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Инсталирана операционна система | Linux Ubuntu |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Максимално изходно захранване | 65 W |
| Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Дълбочина | 234.9 мм |
| Височина | 17.5 мм |
| Ширина | 358.5 мм |
| Номинално тегло | 1.94 кг |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Входен код | All |
Препоръчани аксесоари за лаптопа
VITURE магнитен конектор за USB-C адаптер29,00 €
Onikuma клавиатура MT90229,00 €
SLEEVE SCHIZZO MB 13'' BEES PINK41,99 €
Peladn докинг станция G2E Thunderbolt 5 (сив)319,00 €
Peladn докинг станция Thunderbolt 5 S-3299,00 €
Onikuma клавиатура MT603 (черна)39,00 €
Lenovo Yoga 14.5" Sleeve - Tidal Teal25,06 €
Peladn докинг станция G2E (сребрист) Thunderbolt 5319,00 €